Math对象中所有的属性和方法都是静态的,没有构造函数,所以不能用Math()来定义一个Math对象,可以直接使用Math对象提供的属性和方法
Math对象的属性
| 属性名 | 说明 |
|---|---|
| constructor | 对创建此对象的函数的引用 |
| E | 自然对数的底数,常数e,其值近似为2.718 |
| LN10 | 10的自然对数,其值近似为2.302 |
| LN2 | 2的自然对数,其值近似为0.693 |
| LOG10E | 以10为底的e的对数,其值近似为0.434 |
| LOG2E | 以2为底的对数,其值近似为1.442 |
| PI | 常量π,其值近似为3.141159 |
| prototype | 向对象添加自定义的属性和方法 |
| SQRT1_2 | 1c除以2的平方根,其值近似为0.707 |
| SQRT2 | 2的平方根,其值其值近似为1.414 |
Math对象的方法
| 方法名 | 说明 |
|---|---|
| abs() | 返回x的绝对值 |
| acos(x) | 返回x的反余弦值,参数x的有效值范围为-1.0~1.0。如果超过该范围则返回NaN |
| asin(x) | 返回x的反正弦值,参数x的有效值范围为-1.0~1.0。如果超过该范围则返回NaN,否则返回-π/2~π/2之间的弧度值 |
| atan(x) | 返回x反正切值。返回值为-π/2~π/2之间的弧度值 |
| atan2(y,x) | 返回从一个点(x,y)与X轴之间的角度,参数x和y分别为X坐标和Y坐标,返回值为-π~π之间的值 |
| ceil(x) | 向上舍入,即返回大于或等于x并且与x最接近的整数 |
| cos(x) | 返回x的余弦值。返回值为-1.0~1.0之间的值 |
| exp(x) | 返回ex,其中e为自然对数的底数 |
| floor(x) | 向上舍入,即返回小于或等于x并且与x最接近的整数 |
| log(x) | 返回x的自然对数。参数x为大于0的书,如果x为负数,则返回NAN |
| max(value1,value2...) | 返回参数中最大的值,如果没有参数,返回-Infinity。如果有一个参数为NaN,或有一个不能转换成数字的参数,返回NAN |
| min(value1,value2...) | 返回参数中最小的值,如果没有参数,返回-Infinity。如果有一个参数为NaN,或有一个不能转换成数字的参数,返回NAN |
| pow(x,y) | 返回xy,如果xy的结果虚数或复数,Math.pow()将返回NaN,如果xy的结果过大,可能会返回Infinity |
| random() | 返回一个0~1之间的随机数 |
| round(x) | 舍入到最近的整数,返回与x最近的整数 |
| sin(x) | 返回x的正弦值。返回值为-1.0~10的值 |
| sqrt(x) | 返回x的平方根。如果x为负数,返回NaN |
| tan(x) | 返回x的正切值 |
最后编辑时间为: 2016-08-29 13:06:19
本站文章除注明转载/出处外,
均为本站原创或翻译,转载前请务必署名。